09:23 04.09.2025
Стоимость в Корее13 800 000 ₩
Стоимость в России~ 2 085 861 ₽
Характеристики
Дата выпускаСентябрь 2016
Пробег, км111 473
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см32143
ТопливоДизель
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Общая шина | Хорошо | Дефект | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Хорошо | Дефект | ||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Хорошо | Дефект | |
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Хорошо | Дефект | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 159069 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 149773 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 133824 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 83635 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 78294 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2 л., 97400 км, Бензин

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2 л., 69829 км, Бензин

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2 л., 134559 км, Бензин

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 92000 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2.1 л., 62137 км, Дизель

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2 л., 98571 км, Бензин

Mercedes-Benz GLA-Class X156, 2016
2 л., 160487 км, Бензин